| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
KEENTOOL
KEENTOOL предлагает алмазные коронки различных размеров. для сверления гранита, мрамора, бетона, стен и т. д.
Благодаря многолетним исследованиям и применению алмазных сверл, Мы гордимся тем, что можем предложить высокопроизводительные алмазные коронки для различных целей бурения.
| Технические характеристики алмазных сверл по железобетону: | ||
| 16 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 52 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 116 мм × 1 1/4 дюйма UNC |
| 18 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 56 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 120 мм × 1 1/4 дюйма UNC |
| 20 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 63 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 127 мм × 1 1/4 дюйма UNC |
| 22 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 66 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 132 мм × 1 1/4 дюйма UNC |
| 25 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 71 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 140 мм × 1 1/4 дюйма UNC |
| 27 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 76 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 152 мм × 1 1/4 дюйма UNC |
| 30 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 83 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 160 мм × 1 1/4 дюйма UNC |
| 32 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 89 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 168 мм × 1 1/4 дюйма UNC |
| 36 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 96 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 180 мм × 1 1/4 дюйма UNC |
| 38 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 102 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 200 мм × 1 1/4 дюйма UNC |
| 40 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 108 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 220 мм × 1 1/4 дюйма UNC |
| 46 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 112 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 245 мм × 1 1/4 дюйма UNC |
Примечания: Другие спецификации доступны в соответствии с требованиями заказчика. При заказе алмазных коронок, пожалуйста, сообщите следующее: 1).Диаметр корончатого сверла 2).Спецификация сегментов для корончатых сверл 3).Длина корончатого сверла 4).Толщина ствола.5).Размер и типы винта соединения 6).Для чего использовать сверление (гранит, мрамор, бетон и т. д.) 7).Другие особые требования (если таковые имеются)
KEENTOOL предлагает алмазные коронки различных размеров. для сверления гранита, мрамора, бетона, стен и т. д.
Благодаря многолетним исследованиям и применению алмазных сверл, Мы гордимся тем, что можем предложить высокопроизводительные алмазные коронки для различных целей бурения.
| Технические характеристики алмазных сверл по железобетону: | ||
| 16 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 52 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 116 мм × 1 1/4 дюйма UNC |
| 18 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 56 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 120 мм × 1 1/4 дюйма UNC |
| 20 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 63 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 127 мм × 1 1/4 дюйма UNC |
| 22 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 66 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 132 мм × 1 1/4 дюйма UNC |
| 25 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 71 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 140 мм × 1 1/4 дюйма UNC |
| 27 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 76 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 152 мм × 1 1/4 дюйма UNC |
| 30 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 83 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 160 мм × 1 1/4 дюйма UNC |
| 32 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 89 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 168 мм × 1 1/4 дюйма UNC |
| 36 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 96 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 180 мм × 1 1/4 дюйма UNC |
| 38 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 102 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 200 мм × 1 1/4 дюйма UNC |
| 40 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 108 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 220 мм × 1 1/4 дюйма UNC |
| 46 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 112 мм × 1 1/4 дюйма UNC | 245 мм × 1 1/4 дюйма UNC |
Примечания: Другие спецификации доступны в соответствии с требованиями заказчика. При заказе алмазных коронок, пожалуйста, сообщите следующее: 1).Диаметр корончатого сверла 2).Спецификация сегментов для корончатых сверл 3).Длина корончатого сверла 4).Толщина ствола.5).Размер и типы винта соединения 6).Для чего использовать сверление (гранит, мрамор, бетон и т. д.) 7).Другие особые требования (если таковые имеются)